| CO2排出 | バウンダリ | 単位 | 2020年3月期(基準年) | 2020年3月期 Scope1,2,3 全体に占めdw合[%] | 2021年3月期(基準年) | 2021年3月期 Scope1,2,3 全体に占める割合[%] | 2022年3月期 | 2022年3月期 Scope1,2,3 全体に占める割合[%] | 2023年3月期 | 2023年3月期 Scope1,2,3 全体に占める割合 %] | 2024年6月期 | 2024年6月期 Scope1,2,3 全体に占める割合[%] | 2025年6月期 | 2025年6月期 Scope1,2,3 全体に占める割合[%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サプライチェーン排出量(Scope1, 2, 3) | レジルグループ(※2) | t-CO₂ | 669,814 (667,904) | 100.00% (100.00%) | 607,945
(605,771) | 100.00% (100.00%) | 651,300 (650,229) | 100.00% (100.00%) | 673,287 (669,147) | 100.00% (100.00%) | 650,589 (647,307) | 100.00% (100.00%) | 546,127 (545,299) | 100.00% (100.00%) | |
| Scope1 | t-CO₂ | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | 6 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| Scope2 | 電損+事業場での電力使用 | t-CO₂ | 14,231 (12,321) | 2.12% (1.84%) | 12,517
(10,343) | 2.06% (1.71%) | 12,957 (11,886) | 1.99% (1.83%) | 12,788 (8,648) | 1.90% (1.29%) | 11,866 (8,584) | 1.82% (1.33%) | 10,117 (9,289) | 1.85% (1.70%) | |
| 電損(※1) | t-CO₂ | 14,154 (12,244) | 2.11% (1.83%) | 12,442 (10,268) | 2.05% (1.70%) | 12,866 (11,795) | 1.98% (1.81%) | 12,708 (8,585) | 1.89% (1.28%) | 11,777 (8,519) | 1.81% (1.32%) | 10,034 (9,230) | 1.84% (1.69%) | ||
| 事業場での電力使用 | t-CO₂ | 77 (-) | 0.01% (-) | 75 (-) | 0.01% (-) | 91 (-) | 0.01% (-) | 80 (63) | 0.01% (0.01%) | 89 (65) | 0.01% (0.01%) | 83 (59) | 0.02% (0.01%) | ||
| Scope3 | t-CO₂ | 655,578 | 97.87% (98.15%) | 595,423 | 97.94% (98.29%) | 638,338 | 98.01% (98.17%) | 660,493 | 98.10% (98.71%) | 638,719 | 98.18% (98.67%) | 536,010 | 98.15% (98.30%) | ||
| カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO₂ | 1,082 | 0.16% | 1,831 | 0.27% | 1,966 | 0.30% | 2,193 | 0.33% | 3,748 | 0.58% | 4,148 | 0.76% | ||
| カテゴリ2 資本財 | t-CO₂ | 1,683 | 0.25% | 3,610 | 0.54% | 1,995 | 0.31% | 2,038 | 0.30% | 3,669 | 0.56% | 21,422 | 3.92% | ||
| カテゴリ3 Scope1, 2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO₂ | 652,548 | 97.42% | 589,776 | 88.05% | 633,837 | 97.32% | 655,344 | 97.34% | 630,225 | 96.87% | 508,851 | 93.17% | ||
| カテゴリ4 輸送、配送(上流) | t-CO₂ | 63 | 0.01% | 42 | 0.01% | 35 | 0.01% | 66 | 0.01% | 78 | 0.01% | 81 | 0.01% | ||
| カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t-CO₂ | 5 | 0.00% | 33 | 0.00% | 8 | 0.00% | 32 | 0.00% | 70 | 0.01% | 20 | 0.00% | ||
| カテゴリ6 出張 | t-CO₂ | 134 | 0.02% | 63 | 0.01% | 72 | 0.01% | 54 | 0.01% | 100 | 0.02% | 216 | 0.04% | ||
| カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO₂ | 50 | 0.01% | 54 | 0.01% | 59 | 0.01% | 50 | 0.01% | 62 | 0.01% | 103 | 0.02% | ||
| カテゴリ8 リース資産(上流) | t-CO₂ | 13 | 0.00% | 14 | 0.00% | 13 | 0.00% | 10 | 0.00% | 10 | 0.00% | 23 | 0.00% | ||
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO₂ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 353 | 0.05% | 706 | 0.10% | 757 | 0.12% | 1,146 | 0.21% | ||
| エネルギー・廃棄物 | バウンダリ | 単位 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー消費量(車両運行、事業場における電力使用、電損) | レジルグループ(※2) | GJ | 252,320 | 230,527 | 258,778 | 254,793 | 234,390 | 207,691 | |
| 再生エネルギー比率(分母は事業場における使用電力、電損) | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 30.5 | 21.1 | ||
| 法人のお客さまへの再生可能エネルギー導入比率(実質再エネ含む 契約件数ベース) | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 82.5 | 100 | ||
| 廃棄物 | t | 6 | 42 | 10 | 40 | 88 | 25 | ||
※()内の数値は、Scope2をマーケット基準で算定した場合の数値
※1 電損:一括受電を導入するマンションに設置した受変電設備で喪失される電力量で、調達電力量と販売電力量との差分がそれに相当
※2 バウンダリの決定方法:GHG排出量はGHGプロトコルに基づき、財務支配力基準で算定。グループ会社である中央電力エナジー株式会社、中央電力ソリューション株式会社(現・レジル電気保安株式会社)の排出量はレジル株式会社の排出量として算定。
GHG排出量はGHGプロトコルに基づき、財務支配力基準で算定しています。
グループ会社であるレジル電気保安株式会社、中央電力エナジー株式会社はレジル株式会社の排出量として算定しています。
・Scope2の電力のCO₂排出係数は電気事業者別排出係数一覧の全国平均値を使用しています。
・Scope3の各排出原単位は環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」から引用しています。カテゴリ3「エンドユーザーに販売される、購入した電力の生成:購入したエネルギーの生成からの排出量」については、分散型エネルギー事業およびグリーンエネルギー事業における調達電源の調整後排出係数を使用して算定しています。
・以下理由のいずれかに該当するScope、カテゴリは開示対象外としています。
・該当する活動なし
・排出量が小さくサプライチェーン排出量全体に与える影響が小さい
・当社が排出や排出削減に影響力を及ぼすことが難しい
・該当する活動は他のカテゴリにて計上
開示対象外のScopeおよびカテゴリは以下の通りです。