2025年02月03日
お客さまへのお知らせ
平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、高圧または特別高圧で、電力量料金が日本卸電力取引所(JEPX)における平均市場価格に連動することを特徴としたJEPX連動型プランをご契約中のお客さまの2025年1月分、または2025年2月分の料金の算定に適用される容量拠出金調整単価が確定いたしましたので、以下の通りご案内いたします。
対象の需要場所に関する毎月の電気料金の算定期間と対象の需要場所の属するエリアにより適用となる単価が異なりますので電気料金明細より算定期間、需要場所をご参照の上、単価のご確認をお願いいたします。
以下の表内で「-」と記載の箇所につきましては確定次第、次月以降ご案内いたします。
1.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日までの場合(税込)
| 2024年12月分 | 2025年1月分 | 2025年2月分 | |
| 東北エリア | 647.99円kW | 416.84円/kW | – |
| 関東エリア | 517.39円/kW | 520.80円/kW | – |
| 中部エリア | 476.83円/kW | 470.23円/kW | – |
| 北陸エリア | 494.21円/kW | 436.18円/kW | – |
| 関西エリア | 527.61円/kW | 521.54円/kW | – |
| 中国エリア | 444.33円/kW | 462.16円/kW | – |
| 四国エリア | 472.22円/kW | 425.38円/kW | – |
| 九州エリア | 330.84円/kW | 297.78円/kW | – |
2.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日まで以外の場合(税込)
| 2024年12月分 | 2025年1月分 | 2025年2月分 | |
| 東北エリア | 644.69円/kW | 647.99円/kW | 416.84円/kW |
| 関東エリア | 518.73円/kW | 517.39円/kW | 520.80円/kW |
| 中部エリア | 474.86円/kW | 476.83円/kW | 470.23円/kW |
| 北陸エリア | 492.99円/kW | 494.21円/kW | 436.18円/kW |
| 関西エリア | 529.36円/kW | 527.61円/kW | 521.54円/kW |
| 中国エリア | 446.06円/kW | 444.33円/kW | 462.16円/kW |
| 四国エリア | 476.83円/kW | 472.22円/kW | 425.38円/kW |
| 九州エリア | 328.46円/kW | 330.84円/kW | 297.78円/kW |
【本件に関するお問い合わせ先】
レジル株式会社 サポートセンター
TEL:050-2018-7856
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)