2025年03月25日
お客さまへのお知らせ
平素より弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、2025年4月1日付のみなし小売電気事業者(※)による電気料金の改定に伴い、マンション電力提供サービスの電気料金を改定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、改定後の料金は2025年5月のご請求分から適用いたします。
※みなし小売電気事業者・・・東京電力㈱や関西電力㈱などの旧一般電気事業者
1.対象エリア
東京電力エリア
関西電力エリア
九州電力エリア
2.改定内容と適用時期
2025年4月1日付のみなし小売電気事業者の電気需給約款の変更に伴い、それに準じて電気料金単価、燃料費等調整額の内容及び算定式を改定いたします。料金メニュー毎の改定内容と適用時期は別表をご確認ください。
3.改定後の各種利用契約約款
約款・料金メニューはこちらからご確認ください。
4.お手続き
本料金改定は電気料金に自動で適用いたしますので、お手続きは不要です。
【お問い合わせ先】
・レジル株式会社
マンション電力提供サービス カスタマーセンター
電話番号 0120-33-0057
受付時間 9:00~17:00(年中無休)
メールでのお問い合わせはこちら
▼別紙
別表
料金改定一覧
<東京電力パワーグリッド株式会社管内>
◾️共用部分用 標準料金メニュー
| 単位 | 現行料金単価 | 見直し後料金単価 | ||||
| 業務用 季節別 時間帯別 電力 | 基本料金 | 1kW | 1,890 円 00 銭 | 1,890 円 00 銭 | ||
| 電力量料金 | ピーク時間 | 1kWh | 23円 20銭 | 22 円 81 銭 | ||
| 昼間時間 | 夏季 | 〃 | 22円49銭 | 22円10銭 | ||
| その他季 | 〃 | 21円06銭 | 20円67銭 | |||
| 夜間時間 | 〃 | 15円74銭 | 15円35銭 | |||
| 高圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,890円00銭 | 1,890円00銭 | ||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 20円32銭 | 19円93銭 | ||
| その他季 | 〃 | 19円16銭 | 18円77銭 | |||
※新料⾦の単価は、消費税等相当額を含み、燃料費調整単価、市場価格調整単価および再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価を含んでおりません。
[燃料費等調整、燃料費調整および市場価格調整]
| 単位 | 現行諸元 | 見直し後諸元 | ||||
| 燃料価格調整項 | 燃料費調整 | 基準燃料価格 | 1kl | 57,500 | 49,800 | |
| 換算係数係 | α(原油) | – | 0.0048 | 0.0030 | ||
| β(LNG) | – | 0.3759 | 0.3489 | |||
| γ(石炭) | – | 0.6725 | 0.7318 | |||
| 基準燃料 単価(税込) | 高圧 | 1kWh | 17 銭 4 厘 | 19 銭 0 厘 | ||
| 市場価格調整項 | 市場価格調整 | 基準市場価格 | 1kWh | 11 円 22 銭 | 12 円 64 銭 | |
| 換算係数 | δ1(全日) | – | 0.8288 | 0.5425 | ||
| δ2(昼間) | – | 0.1712 | 0.4575 | |||
| 基準市場 単価(税込) | 高圧 | 1kWh | 31 銭 7 厘 | ※1 月別の係数 | ||
※1 月別の係数 高圧電力
| 基準市場単価の適用期間 | 高圧 |
| 2025年4月~6月の料金に係る計量期間等 | 22銭9厘 |
| 2025年7月~9月の料金に係る計量期間等 | 29銭0厘 |
| 2025年10月~11月の料金に係る計量期間等 | 22銭9厘 |
| 2025年12月~2026年2月の料金に係る計量期間等 | 28銭3厘 |
| 2026年3月の料金に係る計量期間等 | 22銭9厘 |
※1 月別の係数 季節別時間帯別電力
| 調整係数の適用期間 | 高圧 |
| 2025年4月の料金に係る計量期間等 | 30銭4厘 |
| 2025年5月の料金に係る計量期間等 | 29銭0厘 |
| 2025年6月の料金に係る計量期間等 | 24銭9厘 |
| 2025年7月の料金に係る計量期間等 | 21銭0厘 |
| 2025年8月の料金に係る計量期間等 | 20銭1厘 |
| 2025年9月の料金に係る計量期間等 | 24銭0厘 |
| 2025年10月の料金に係る計量期間等 | 28銭4厘 |
| 2025年11月の料金に係る計量期間等 | 32銭6厘 |
| 2025年12月の料金に係る計量期間等 | 29銭7厘 |
| 2026年1月の料金に係る計量期間等 | 26銭1厘 |
| 2026年2月の料金に係る計量期間等 | 24銭6厘 |
| 2026年3月の料金に係る計量期間等 | 26銭3厘 |
料金改定一覧
<関⻄電⼒送配電株式会社管内>
◾️共用部分用 標準料金メニュー
[市場価格調整]
| 単位 | 現行諸元 | 見直し後諸元 | ||||
| 市場価格調整項 | 市場価格調整 | 基準市場価格 | 1kWh | 10円 82 銭 | 10円 82 銭 | |
| 換算係数 | δ1(全日) | – | 0.717 | 0.9162 | ||
| δ2(昼間) | – | 0.283 | 0.0838 | |||
| 調整係数 | 上限値 | 1kWh | 0.390 | 0.499 | ||
| 確定値 | 0.292 | ※1 月別の係数 | ||||
※1 月別の係数
| 調整係数の適用期間 | 高圧 |
| 2025年4月の料金に係る計量期間等 | 0.237 |
| 2025年5月の料金に係る計量期間等 | 0.486 |
| 2025年6月の料金に係る計量期間等 | 0.399 |
| 2025年7月の料金に係る計量期間等 | 0.209 |
| 2025年8月の料金に係る計量期間等 | 0.221 |
| 2025年9月の料金に係る計量期間等 | 0.362 |
| 2025年10月の料金に係る計量期間等 | 0.485 |
| 2025年11月の料金に係る計量期間等 | 0.442 |
| 2025年12月の料金に係る計量期間等 | 0.290 |
| 2026年1月の料金に係る計量期間等 | 0.377 |
| 2026年2月の料金に係る計量期間等 | 0.492 |
| 2026年3月の料金に係る計量期間等 | 0.376 |
| 2026年4月の料金に係る計量期間等 | 0.499 |
料⾦改定⼀覧
<九州電⼒送配電株式会社管内>
◾️共用部分用 標準料金メニュー
| 単位 | 現行料金単価 | 見直し後料金単価 | ||||
| 季時別 電力A | 基本料金 | 1kW | 2,142円78銭 | 2,142円78銭 | ||
| 電力量料金 | ピーク時間 | 1kWh | 19円74銭 | 19円74銭 | ||
| 昼間時間 | 夏季 | 〃 | 17円27銭 | 17円27銭 | ||
| その他季 | 〃 | 16円32銭 | 16円32銭 | |||
| 夜間時間 | 〃 | 12円07銭 | 15円17銭 | |||
※契約期間満了⽇を含む⽉までは料⾦単価の変更は⾏わず、翌⽉1⽇より新料⾦単価を適⽤いたします。
※新料⾦の単価は、消費税等相当額を含み、燃料費調整単価、市場価格調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価および再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価を含んでおりません。
[市場価格調整]
| 単位 | 現行諸元 | 見直し後諸元 | ||||
| 市場価格調整項 | 市場価格調整 | 基準市場価格 | 1kWh | プラス調整基準:13.00 | 8.22 | |
| マイナス調整基準:6.00 | ||||||
| 換算係数 | δ1(全日) | – | 0.4627 | |||
| δ2(昼間) | – | 0.5373 | ||||
| 調整係数 | 高圧 | 1kWh | 0.284 | |||