2025年06月30日
お客さまへのお知らせ
平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、高圧または特別高圧で、電力量料金が日本卸電力取引所(JEPX)における平均市場価格に連動することを特徴としたJEPX連動型プランをご契約中のお客さまの2025年6月分、または2025年7月分の料金の算定に適用される容量拠出金調整単価が確定いたしましたので、以下の通りご案内いたします。
対象の需要場所に関する毎月の電気料金の算定期間と対象の需要場所の属するエリアにより適用となる単価が異なりますので電気料金明細より算定期間、需要場所をご参照の上、単価のご確認をお願いいたします。
以下の表内で「-」と記載の箇所につきましては確定次第、次月以降ご案内いたします。
1.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日までの場合(税込)
| 2025年5月分 | 2025年6月分 | 2025年7月分 | |
| 東北エリア | 136.63円/kW | 139.01円/kW | – |
| 関東エリア | 157.61円/kW | 161.82円/kW | – |
| 中部エリア | 149.15円/kW | 148.35円/kW | – |
| 北陸エリア | 167.41円/kW | 148.94円/kW | – |
| 関西エリア | 162.42円/kW | 162.49円/kW | – |
| 中国エリア | 163.68円/kW | 162.82円/kW | – |
| 四国エリア | 139.48円/kW | 146.84円/kW | – |
| 九州エリア | 290.14円/kW | 289.60円/kW | – |
2.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日まで以外の場合(税込)
| 2025年5月分 | 2025年6月分 | 2025年7月分 | |
| 東北エリア | 140.14円/kW | 136.63円/kW | 139.01円/kW |
| 関東エリア | 161.09円/kW | 157.61円/kW | 161.82円/kW |
| 中部エリア | 150.89円/kW | 149.15円/kW | 148.35円/kW |
| 北陸エリア | 150.92円/kW | 167.41円/kW | 148.94円/kW |
| 関西エリア | 168.09円/kW | 162.42円/kW | 162.49円/kW |
| 中国エリア | 167.49円/kW | 163.68円/kW | 162.82円/kW |
| 四国エリア | 145.68円/kW | 139.48円/kW | 146.84円/kW |
| 九州エリア | 140.14円/kW | 290.14円/kW | 289.60円/kW |
【本件に関するお問い合わせ先】
レジル株式会社 サポートセンター
TEL:050-2018-7856
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)