2025年08月26日
お客さまへのお知らせ
平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、高圧または特別高圧で、電力量料金が日本卸電力取引所(JEPX)における平均市場価格に連動することを特徴としたJEPX連動型プランをご契約中のお客さまの2025年8月分、または2025年9月分の料金の算定に適用される容量拠出金調整単価が確定いたしましたので、以下の通りご案内いたします。
対象の需要場所に関する毎月の電気料金の算定期間と対象の需要場所の属するエリアにより適用となる単価が異なりますので電気料金明細より算定期間、需要場所をご参照の上、単価のご確認をお願いいたします。
以下の表内で「-」と記載の箇所につきましては確定次第、次月以降ご案内いたします。
1.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日までの場合(税込)
| 2025年7月分 | 2025年8月分 | 2025年9月分 | |
| 東北エリア | 128.16円/kW | 129.90円/kW | – |
| 関東エリア | 151.06円/kW | 147.43円/kW | – |
| 中部エリア | 145.00円/kW | 144.89円/kW | – |
| 北陸エリア | 153.44円/kW | 153.84円/kW | – |
| 関西エリア | 155.05円/kW | 154.41円/kW | – |
| 中国エリア | 162.27円/kW | 162.87円/kW | – |
| 四国エリア | 141.21円/kW | 141.98円/kW | – |
| 九州エリア | 264.95円/kW | 264.00円/kW | – |
2.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日まで以外の場合(税込)
| 2025年7月分 | 2025年8月分 | 2025年9月分 | |
| 東北エリア | 139.01円/kW | 128.16円/kW | 129.90円/kW |
| 関東エリア | 161.82円/kW | 151.06円/kW | 147.43円/kW |
| 中部エリア | 148.35円/kW | 145.00円/kW | 144.89円/kW |
| 北陸エリア | 148.94円/kW | 153.44円/kW | 153.84円/kW |
| 関西エリア | 162.49円/kW | 155.05円/kW | 154.41円/kW |
| 中国エリア | 162.82円/kW | 162.27円/kW | 162.87円/kW |
| 四国エリア | 146.84円/kW | 141.21円/kW | 141.98円/kW |
| 九州エリア | 289.60円/kW | 264.95円/kW | 264.00円/kW |
【本件に関するお問い合わせ先】
レジル株式会社 サポートセンター
TEL:050-2018-7856
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)