2025年09月29日
お客さまへのお知らせ
平素より弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、一般送配電事業者(※1)である北海道電力ネットワーク株式会社および東北電力ネットワーク株式会社による2025年10月1日付での託送料金(※2)の見直しに伴い、マンション電力提供サービスの料金を改定いたしますのでお知らせいたします。
1.対象エリア
北海道電力エリア
東北電力エリア
2.改定内容と適用時期
北海道電力エリアは2025年11月のご請求分から、東北電力エリアは2025年12月のご請求分から、託送料金の見直し相当額を料金単価に反映いたします。
料金メニュー毎の改定内容と適用時期は別表をご確認ください。
3.改定後の各種利用契約約款
約款・料金メニューはこちらからご確認ください。
4.お手続き
本料金改定は料金に自動で適用いたしますので、お手続きは不要です。
※1 一般送配電事業者とは、各地域の送電線及び配電線等の送配電網を管理し、電気を発電所からお客さまへ届ける企業です。
※2 託送料金とは、お客さまへ電気をお届けするために利用する一般送配電事業者の送配電網の利用料金です。
【お問い合わせ先】
・レジル株式会社
マンション電力提供サービス カスタマーセンター
電話番号 0120-33-0057
受付時間 9:00~17:00(年中無休)
メールでのお問い合わせはこちら
▼別表
料金改定一覧
<北海道電力ネットワーク株式会社管内>
■共用部分用 標準料金メニュー
| 需要区分 | 料金メニュー | 区 分 | 単位 | 現行料金単価 | 見直し後料金単価 | ||
| 電灯電力 | 時間帯別電力 | 基本料金 | 1kW | 2,642円60銭 | 2,693円20銭 | ||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWh | 25円59銭 | 25円69銭 | |||
| 夜間時間 | 1kWh | 19円75銭 | 19円91銭 | ||||
■共用部分用 選択料金メニュー
| 需要区分 | 料金メニュー | 区 分 | 単位 | 現行料金単価 | 見直し後料金単価 | ||
| 電灯 | 融雪用電力A (ホットタイム19) | 基本料金 | 最低使用期間(3ヶ月)の1ヶ月につき | 1kW | 895円40銭 | 915円20銭 | |
| 上記以外の期間の1ヶ月につき | 1kW | 312円40銭 | 332円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 29円10銭 | 29円44銭 | ||||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | ||||
| 融雪用電力B (ホットタイム22) | 基本料金 | 最低使用期間(3ヶ月)の1ヶ月につき | 1kW | 1,005円40銭 | 1,025円20銭 | ||
| 上記以外の期間の1ヶ月につき | 1kW | 334円40銭 | 354円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 27円59銭 | 27円93銭 | ||||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | ||||
| 融雪用電力C (ホットタイム19エコ) | 基本料金 | 最低使用期間(3ヶ月)の1ヶ月につき | 1kW | 389円40銭 | 409円20銭 | ||
| 上記以外の期間の1ヶ月につき | 1kW | 213円40銭 | 233円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 32円31銭 | 32円65銭 | ||||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | ||||
| 融雪用電力D (ホットタイム22エコ) | 基本料金 | 最低使用期間(3ヶ月)の1ヶ月につき | 1kW | 400円40銭 | 420円20銭 | ||
| 上記以外の期間の1ヶ月につき | 1kW | 213円40銭 | 233円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 30円88銭 | 31円22銭 | ||||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用機器 | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | 基本料金と電力量料金の合計の(燃料費調整前)の10パーセント | ||||
| 融雪用電力L (ホットタイム22ロング) | 基本料金 | 最低使用期間(6ヶ月)の1ヶ月につき | 1kW | 741円40銭 | 761円20銭 | ||
| 上記以外の期間の1ヶ月につき | 1kW | 367円40銭 | 387円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 1kWh | 27円08銭 | 27円42銭 | ||||
| 3時間帯別電灯 (eタイム3) | 基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 3,938円00銭 | 4,136円00銭 | ||
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 543円40銭 | 563円20銭 | ||||
| 電力量料金 | 午後時間 | 1kWh | 50円73銭 | 51円02銭 | |||
| 朝晩時間 | 1kWh | 43円32銭 | 43円61銭 | ||||
| 夜間時間 | 1kWh | 26円29銭 | 26円74銭 | ||||
| 料金割引 | 通電制御型電気温水器割引 | 1kVA | 176円00銭 | 176円00銭 | |||
| 通電制御型蓄熱式電気暖房器割引 | 1kVA | 132円00銭 | 132円00銭 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 411円40銭 | 431円20銭 | ||||
■専有部分用 標準料金メニュー
| 需要区分 | 料金メニュー | 区 分 | 単位 | 旧料金 (円. 銭) | 新料金 (円. 銭) | ||
| 電灯 | LLプラン | 基本料金 | 1契約 | 1,610円40銭 | 1,672円00銭 | ||
| 電力量料金 | 第1段階 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | 35円69銭 | ||
| 第2段階 | 120kWhを超え280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | 41円98銭 | |||
| 第3段階 | 280kWhを超え | 1kWh | 45円36銭 | 45円70銭 | |||
| 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流10A | 1契約 | 402円60銭 | 418円00銭 | ||
| 契約電流15A | 1契約 | 603円90銭 | 627円00銭 | ||||
| 契約電流20A | 1契約 | 805円20銭 | 836円00銭 | ||||
| 契約電流30A | 1契約 | 1,207円80銭 | 1,254円00銭 | ||||
| 契約電流40A | 1契約 | 1,610円40銭 | 1,672円00銭 | ||||
| 契約電流50A | 1契約 | 2,013円00銭 | 2,090円00銭 | ||||
| 契約電流60A | 1契約 | 2,415円60銭 | 2,508円00銭 | ||||
| 電力量料金 | 第1段階 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | 35円69銭 | ||
| 第2段階 | 120kWhを超え280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | 41円98銭 | |||
| 第3段階 | 280kWhを超え | 1kWh | 45円36銭 | 45円70銭 | |||
| 最低月額料金 | 1契約 | 417円19銭 | 427円95銭 | ||||
| 従量電灯C | 基本料金 | 1kVA | 402円60銭 | 418円00銭 | |||
| 電力量料金 | 第1段階 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | 35円69銭 | ||
| 第2段階 | 120kWhを超え280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | 41円98銭 | |||
| 第3段階 | 280kWhを超え | 1kWh | 45円36銭 | 45円70銭 | |||
| 電力 | 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,377円86銭 | 1,413円06銭 | ||
| 電力量料金 | 1kWh | 28円71銭 | 28円95銭 | ||||
■専有部分用 選択料金メニュー
| 需要区分 | 料金メニュー | 区 分 | 単位 | 旧料金 (円. 銭) | 新料金 (円. 銭) | ||
| 電灯 | エネビジョンプラン | 基本料金 | LLプラン 相当のもの | 1契約 | 1529円88銭 | 1588円40銭 | |
| 従量電灯B 相当のもの | 契約電流10A | 1契約 | 382円47銭 | 397円10銭 | |||
| 契約電流15A | 1契約 | 573円70銭 | 595円65銭 | ||||
| 契約電流20A | 1契約 | 764円94銭 | 794円20銭 | ||||
| 契約電流30A | 1契約 | 1147円41銭 | 1191円30銭 | ||||
| 契約電流40A | 1契約 | 1529円88銭 | 1588円40銭 | ||||
| 契約電流50A | 1契約 | 1912円35銭 | 1985円50銭 | ||||
| 契約電流60A | 1契約 | 2294円82銭 | 2382円60銭 | ||||
| 従量電灯C 相当のもの | 1kVA | 382円47銭 | 397円10銭 | ||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 夏季料金 | 1kWh | 60円86銭 | 61円19銭 | ||
| その他の季料金 | 1kWh | 50円86銭 | 51円19銭 | ||||
| 朝晩時間 | 1kWh | 34円64銭 | 34円97銭 | ||||
| 夜間時間 | 1kWh | 34円54銭 | 34円87銭 | ||||
新料金の単価は、消費税等相当額を含み、燃料費等調整単価、燃料費調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を含んでおりません。
料金改定一覧
<東北電力ネットワーク株式会社管内>
■共用部分用 標準料金メニュー
| 需要区分 | 料金メニュー | 区 分 | 単位 | 旧料金 (円. 銭) | 新料金 (円. 銭) | ||
| 電灯電力 | 季節別時間帯別電力 | 基本料金 | 1kW | 2,031円70銭 | 2,053円70銭 | ||
| 電力量料金 | ピーク時間 | 1kWh | 35円42銭 | 35円49銭 | |||
| 昼間時間 | 夏季料金 | 1kWh | 33円88銭 | 33円95銭 | |||
| その他の季料金 | 1kWh | 32円82銭 | 32円89銭 | ||||
| 夜間時間 | 1kWh | 26円45銭 | 26円50銭 | ||||
新料金の単価は、消費税等相当額を含み、燃料費等調整単価、燃料費調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を含んでおりません。