2026年04月28日
お客さまへのお知らせ
平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、高圧または特別高圧で、電力量料金が日本卸電力取引所(JEPX)における平均市場価格に連動することを特徴としたJEPX連動型プランをご契約中のお客さまの2026年4月分、または2026年5月分の料金の算定に適用される容量拠出金調整単価が確定いたしましたので、以下の通りご案内いたします。
対象の需要場所に関する毎月の電気料金の算定期間と対象の需要場所の属するエリアにより適用となる単価が異なりますので電気料金明細より算定期間、需要場所をご参照の上、単価のご確認をお願いいたします。
以下の表内で「-」と記載の箇所につきましては確定次第、次月以降ご案内いたします。
1.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日までの場合(税込)
| 2026年3月分 | 2026年4月分 | 2026年5月分 | |
| 東北エリア | 76.40円/kW | 305.99円/kW | – |
| 関東エリア | 154.65円/kW | 328.14円/kW | – |
| 中部エリア | 154.31円/kW | 303.38円/kW | – |
| 北陸エリア | 145.26円/kW | 328.46円/kW | – |
| 関西エリア | 101.19円/kW | 332.08円/kW | – |
| 中国エリア | 103.82円/kW | 362.69円/kW | – |
| 四国エリア | 82.27円/kW | 272.15円/kW | – |
| 九州エリア | 135.48円/kW | 414.78円/kW | – |
2.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日まで以外の場合(税込)
| 2026年3月分 | 2026年4月分 | 2026年5月分 | |
| 東北エリア | 76.53円/kW | 76.40円/kW | 305.99円/kW |
| 関東エリア | 155.42円/kW | 154.65円/kW | 328.14円/kW |
| 中部エリア | 154.51円/kW | 154.31円/kW | 303.38円/kW |
| 北陸エリア | 145.59円/kW | 145.26円/kW | 328.46円/kW |
| 関西エリア | 101.67円/kW | 101.19円/kW | 332.08円/kW |
| 中国エリア | 104.17円/kW | 103.82円/kW | 362.69円/kW |
| 四国エリア | 82.56円/kW | 82.27円/kW | 272.15円/kW |
| 九州エリア | 136.05円/kW | 135.48円/kW | 414.78円/kW |
【本件に関するお問い合わせ先】
レジル株式会社 サポートセンター
TEL:050-2018-7856
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)