2026年08月20日
お客さまへのお知らせ
平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、高圧または特別高圧で、電力量料金が日本卸電力取引所(JEPX)における平均市場価格に連動することを特徴としたJEPX連動型プランをご契約中のお客さまの2026年8月分、または2026年9月分の料金の算定に適用される容量拠出金調整単価が確定いたしましたので、以下の通りご案内いたします。
対象の需要場所に関する毎月の電気料金の算定期間と対象の需要場所の属するエリアにより適用となる単価が異なりますので電気料金明細より算定期間、需要場所をご参照の上、単価のご確認をお願いいたします。
以下の表内で「-」と記載の箇所につきましては確定次第、次月以降ご案内いたします。
1.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日までの場合(税込)
| 2026年7月分 | 2026年8月分 | 2026年9月分 | |
| 東北エリア | 308.91円/kW | 311.48円/kW | – |
| 関東エリア | 293.49円/kW | 291.58円/kW | – |
| 中部エリア | 285.62円/kW | 285.1円/kW | – |
| 北陸エリア | 308.39円/kW | 308.62円/kW | – |
| 関西エリア | 326.22円/kW | 326.69円/kW | – |
| 中国エリア | 357.16円/kW | 355円/kW | – |
| 四国エリア | 266.3円/kW | 266.66円/kW | – |
| 九州エリア | 391.72円/kW | 390.62円/kW | – |
2.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日まで以外の場合(税込)
| 2026年7月分 | 2026年8月分 | 2026年9月分 | |
| 東北エリア | 305.65円/kW | 308.91円/kW | 311.48円/kW |
| 関東エリア | 328.08円/kW | 293.49円/kW | 291.58円/kW |
| 中部エリア | 303.53円/kW | 285.62円/kW | 285.1円/kW |
| 北陸エリア | 328.88円/kW | 308.39円/kW | 308.62円/kW |
| 関西エリア | 332.99円/kW | 326.22円/kW | 326.69円/kW |
| 中国エリア | 364.46円/kW | 357.16円/kW | 355円/kW |
| 四国エリア | 273.81円/kW | 266.3円/kW | 266.66円/kW |
| 九州エリア | 415.11円/kW | 391.72円/kW | 390.62円/kW |
【本件に関するお問い合わせ先】
レジル株式会社 サポートセンター
TEL:050-2018-7856
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)