2024年05月01日
お客さまへのお知らせ
平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、高圧または特別高圧で、電力量料金が日本卸電力取引所(JEPX)における平均市場価格に連動することを特徴としたJEPX連動型プランをご契約中のお客さまの2024年5月分、または6月分の料金の算定に適用される容量拠出金調整単価が確定いたしましたので、以下の通りご案内いたします。
対象の需要場所に関する毎月の電気料金の算定期間と対象の需要場所の属するエリアにより適用となる単価が異なりますので電気料金明細より算定期間、需要場所をご参照の上、単価のご確認をお願いいたします。
以下の表内で「-」と記載の箇所につきましては確定次第、次月以降ご案内いたします。
1.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日までの場合(税込)
| 2024年4月分 | 2024年5月分 | 2024年6月分 | |
| 東北エリア | 660.15円/kW | 660.15円/kW | – |
| 関東エリア | 572.29円/kW | 572.29円/kW | – |
| 中部エリア | 532.94円/kW | 532.94円/kW | – |
| 北陸エリア | 557.57円/kW | 557.57円/kW | – |
| 関西エリア | 575.34円/kW | 575.34円/kW | – |
| 中国エリア | 497.67円/kW | 497.67円/kW | – |
| 四国エリア | 550.14円/kW | 550.14円/kW | – |
| 九州エリア | 443.78円/kW | 443.78円/kW | – |
2.毎月の電気料金の算定期間が1日から末日まで以外の場合(税込)
| 2024年4月分 | 2024年5月分 | 2024年6月分 | |
| 東北エリア | 適用なし | 660.15円/kW | 660.15円/kW |
| 関東エリア | 適用なし | 572.29円/kW | 572.29円/kW |
| 中部エリア | 適用なし | 532.94円/kW | 532.94円/kW |
| 北陸エリア | 適用なし | 557.57円/kW | 557.57円/kW |
| 関西エリア | 適用なし | 575.34円/kW | 575.34円/kW |
| 中国エリア | 適用なし | 497.67円/kW | 497.67円/kW |
| 四国エリア | 適用なし | 550.14円/kW | 550.14円/kW |
| 九州エリア | 適用なし | 443.78円/kW | 443.78円/kW |
【本件に関するお問い合わせ先】
レジル株式会社 サポートセンター
TEL:050-2018-7856
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)